亞特蘭產品中心 YATALA PRODUCTS
服務熱線0510-83556266
AQ?系列工業氣體過濾器
您的當前位置:首頁 >> 技術產品 >> AQ?系列工業氣體過濾器
3A-AQ?-III氣液分離器時間:2021-06-01
旋風式和擋板式汽水分離器產品特點:
1、除水效率高:可除去99%的液態水份
2、體積小、重量輕。
3、安裝方便,管道式連接、可懸掛安裝。
4、免維護、可靠性好。
5、壽命長:可使用20年。
6、按GB150壓力容器標準制造,安全可靠。
7、可選配:自動排水器或手動排水器;液位計;不銹鋼材料;高的壓力。
產品規格型號:
型號 | 口徑 | 外形尺寸mm | 處理量m3/min | 放水裝置 | 重量Kg | 配套后冷卻器型號 | |||
E | F | G | H | ||||||
AQ?-III25 | DN25 | 280 | 400 | 133 | 330 | 0.5 | 自動放水閥 | 12 | |
AQ?-III32 | DN32 | 400 | 600 | 133 | 330 | 0.7 | 自動放水閥 | 17 | HL4/1 ,HL2/1 |
AQ?-III65 | DN65 | 400 | 850 | 159 | 360 | 2 | 自動放水閥 | 35 | HL10/1 |
AQ?-III80 | DN80 | 510 | 900 | 219 | 420 | 4.5 | 自動放水閥 | 59 | HL13/1,20/1 |
AQ?-III100 | DN100 | 580 | 920 | 273 | 480 | 7 | 自動放水閥 | 102 | HL40/1 |
AQ?-III125 | DN125 | 580 | 950 | 325 | 585 | 10 | 自動放水閥 | 108 | HL60/1,70/1,80/1 |
AQ?-III150 | DN150 | 650 | 990 | 426 | 650 | 15 | 自動放水閥 | 148 | HL100/1 |
AQ?-III200 | DN200 | 630 | 1200 | 426 | 630 | 26 | 自動放水閥 | 165 | HL150/1 |
AQ?-III250 | DN250 | 770 | 1250 | 478 | 680 | 41 | 自動放水閥 | 202 | HL200/1 |
AQ?-III300 | DN300 | 840 | 1300 | 630 | 830 | 59 | 自動放水閥 | 251 | HL370/1 |
AQ?-III350 | DN350 | 1050 | 1600 | 710 | 950 | 80 | 自動放水閥 | 387 | HL370/1 |
AQ?-III400 | DN400 | 1180 | 1910 | 820 | 1090 | 104 | 420 | ||
AQ?-III450 | DN450 | 1550 | 2200 | 920 | 1320 | 132 | 450 | ||
AQ?-III500 | DN500 | 1650 | 2300 | 1020 | 1420 | 163 | 580 |
放水裝置:自動放水閥、手動球閥可供選擇
安裝及使用注意事項:
1、檢查安裝位置是否符合介質流向,確保按殼體上箭頭方向安裝。
2、安裝在水平管道上排污口垂直向下,保證被分離液體順利排出。
3、過濾器上端有吊環,可以懸空安裝,以減小管道設備負壓。
4、排污口安裝有手動球閥,安裝時應關閉球閥。
5、正常工作時球閥處于打開的狀態。
6、球閥下方連接自動放水閥,正常工作時檢查放水閥浮球是否復位。正常工作時浮球應處于放水閥下端。
7、檢修管道或更換放水閥時,應關閉球閥。
8、設旁路和進出口切斷閥,以便檢修不影響生產。
9、新管道試車或長期停用管道啟動時,需隔離設備清洗管道后再啟用設備。